Opis
Ženske Bellissima hulahop čarape s uzorkom točkica. Debljina im je 30 DEN-a, a rađene su posebnom tehnikom kako bi se osigurala čvrstoća i elastičnost!
Tjelesna težina (kg) | ||||||||||
Tjelesna visina (cm) | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 |
145-149 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
150-154 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
155-159 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
160-164 cm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
165-169 cm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
170-174 cm | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
175-179 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
180-184 cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1-XS; 2-S; 3-M; 4-L; 5-XL
13,14 €
Out of StockSastav: 90% poliamid, 8% elastan, 2% pamuk
Ženske Bellissima hulahop čarape s uzorkom točkica. Debljina im je 30 DEN-a, a rađene su posebnom tehnikom kako bi se osigurala čvrstoća i elastičnost!
Nisi sigurna koja veličina grudnjaka ti odgovara?
Pronaći idealnu veličinu grudnjaka ne zvuči kao jednostavan zadatak, no zato je tu naš Vodič za veličine koji ti može pomoći.
Sve što ti je potrebno za to je krojački metar.
Molimo te da obratiš pozornost na sljedeće dvije tablice. Prva tablica vrijedi za grudnjake branda Leilieve, Lormar i Selene. Druga tablica vrijedi za grudnjake branda Sielei.
Opseg poprsja: izmjeri bez pritiskanja grudi opseg na mjestu gdje je zaobljenost najveća (označeno slovom A na slici). Pritom pripazi da traka bude na istoj visini i na stražnjoj strani. Podaci koje dobiješ odgovaraju veličini košarice B, C, D itd.
Opseg donjeg dijela poprsja: vrpcu postavi točno ispod poprsja kako bi izmjerila svoj opseg (označeno slovom B na slici). Na taj ćeš način prepoznati veličinu grudnjaka – 65, 70, 75, itd.
LEILIEVE, LORMAR, SELENE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opseg donjeg dijela poprsja (cm) | Veličine | Talijanska veličina | Internacionalna veličina | Košarica B (cm) | Košarica C (cm) | Košarica D (cm) | Košarica E (cm) |
(od - do) * | (od - do) ** | (od - do) ** | (od - do) ** | (od - do) ** | |||
68 - 72 | 65 | 1 | XS | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
73 - 77 | 70 | 2 | S | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
78 - 82 | 75 | 3 | M | 94 - 96 | 96 - 98L | 98 - 100 | 100 - 102 |
83 - 87 | 80 | 4 | L | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
88 - 92 | 85 | 5 | XL | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
93 - 97 | 90 | 6 | XXL | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
SIELEI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opseg donjeg dijela poprsja (cm) | Veličine | Talijanska veličina | Internacionalna veličina | Košarica B (cm) | Košarica C (cm) | Košarica D (cm) | Košarica E (cm) |
(od - do) * | (od - do) ** | (od - do) ** | (od - do) ** | (od - do) ** | |||
68 - 72 | 70 | 1 | XS | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
73 - 77 | 75 | 2 | S | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
78 - 82 | 80 | 3 | M | 94 - 96 | 96 - 98L | 98 - 100 | 100 - 102 |
83 - 87 | 85 | 4 | L | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
88 - 92 | 90 | 5 | XL | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
93 - 97 | 95 | 6 | XXL | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
Da bi saznala točnu veličinu gaćica, bokserica, brazilki ili tangi, potrebno je izmjeriti opseg zdjelice, na mjestu najveće zaobljenosti kukova.
GAĆICE, BRAZILKE I TANGE | |||
---|---|---|---|
Opseg zdjelice (cm) | Veličine | Internacionalna veličina | Veličine gaćica hrvatske proizvodnje |
(od - do) * | |||
89 - 93 | 1 | XS | 36 |
94 - 98 | 2 | S | 38 |
99 - 103 | 3 | M | 40 |
104 - 108 | 4 | L | 42 |
109 - 113 | 5 | XL | 44 |
114 - 118 | 6 | XXL | 46 |
119 - 123 | 7 | XXXL | 48 |